중국경제 주간동향(3.01)
Posted at 2010/03/03 10:27// Posted in 중국 비즈니스
중국경제
주간동향입니다.(출처 상하이 총 영사관)
1. 전인대 의제
관련
2. 금리․위엔화 절상
전망
3. 1월 FDI
동향
4. 1월 자동차
생산판매 현황
5. 낙후 생산시설
퇴출 시책 확정
6. 중국의 재정
건전성
7. 지방정부
융자플랫폼 동향
8. 경제 주요
단신
첨부를
참조하세요.
'중국 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| 현지 언론을 통해서 본 중국 및 관할지역 정치경제 동향(3.03) (2) | 2010/03/04 |
|---|---|
| 현지 언론을 통해서 본 중국 및 관할지역 정치경제 동향(3.02) (0) | 2010/03/03 |
| 중국경제 주간동향(3.01) (0) | 2010/03/03 |
| 달러 - 위앤화 - 원화 향후 환율 예측 (0) | 2010/03/03 |
| 현지 언론을 통해서 본 중국 및 관할지역 정치경제 동향(2.26) (0) | 2010/03/02 |
| 현지 언론을 통해서 본 중국 및 관할지역 정치경제 동향(2.25) (0) | 2010/03/02 |
중국경제 주간동향(02.01)- 주 상하이 총영사관
Posted at 2010/02/01 10:42// Posted in 중국 비즈니스
주 상하이 총 영사관에서 발행하는 중국경제 주간동향 입니다.
중국경제 주간동향입니다.
- 금리인상 전망
- 2009년 중국 은행업 운영 현황
- 2010년 자동차 생산판매 전망
- 경제 주요 단신
첨부를 참조하세요.
'중국 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| [중국 비즈니스 노하우] 4. 해외 비즈니스도 결국은 사람을 남기는 일 (2) | 2010/02/10 |
|---|---|
| 중국 2009년 가전제품 시장 B2C 인터넷 거래 규모액 21.2억위엔 (3) | 2010/02/05 |
| 중국경제 주간동향(02.01)- 주 상하이 총영사관 (0) | 2010/02/01 |
| [중국 비즈니스 노하우] 3. 긴 호흡, 지치지 않는 열정 (3) | 2010/01/26 |
| 중국경제 주간동향(1.25)- 주 상하이 총영사관 (0) | 2010/01/25 |
| 코트라, 中 알리바바에 한국상품관 운영 (1) | 2010/01/24 |
중국경제 주간동향(1.25)- 주 상하이 총영사관
Posted at 2010/01/25 22:17// Posted in 중국 비즈니스
주 상하이 총 영사관에서 발행하는 중국경제 주간동향입니다.
1. 금리인상, 위엔화 절상 전망
2. 부동산 관련 동향
3. 12월 FDI 동향
4. 2009년 소비동향
5. 중국 상장기업의 산업별 경쟁력 특징
6. 2010 경제자유지수
7. 2009년 국민경제 운영상황
8. 2007~2009년 주요 경제지표 비교
9. 경제 주요 단신
'중국 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| 중국경제 주간동향(02.01)- 주 상하이 총영사관 (0) | 2010/02/01 |
|---|---|
| [중국 비즈니스 노하우] 3. 긴 호흡, 지치지 않는 열정 (3) | 2010/01/26 |
| 중국경제 주간동향(1.25)- 주 상하이 총영사관 (0) | 2010/01/25 |
| 코트라, 中 알리바바에 한국상품관 운영 (1) | 2010/01/24 |
| [중국 비즈니스 노하우] 2. 혼자 할 것인가 파트너에 의존할 것인가 (4) | 2010/01/22 |
| [중국비즈니스 노하우] 1. 히든 카드는 마지막까지 꺼내지 마라 (4) | 2010/01/20 |
중국경제 주간동향(2010.01.11)-주상하이 총영사관
Posted at 2010/01/14 10:08// Posted in 중국 비즈니스
주 상하이 총영사관에서 발행하는 중국 주간경제동향입니다.
- 胡주석, 경제관련 발언
- 2010년 해외 10대 트랜드
- 중-ASEAN FTA 관련동향
- 경제 주요 단신
'중국 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| 중국 2009년 3G 네트워크 총 투자 비용1,609억 위엔(236억달러) (2) | 2010/01/19 |
|---|---|
| 2009년 중국 소프트웨어 수출액 15.4억달러, 료녕성이 1위 (0) | 2010/01/18 |
| 중국경제 주간동향(2010.01.11)-주상하이 총영사관 (0) | 2010/01/14 |
| 하나은행 발행 : 중국경제 주간동향 2010.1.4 (0) | 2010/01/13 |
| 중국 세계 최대 자동차 시장으로 부상 (0) | 2010/01/09 |
| 폭스바겐 2009년 중국에서 자동차 판매량 36.7% 증가 (0) | 2010/01/08 |
하나은행 발행 : 중국경제 주간동향 2010.1.4
Posted at 2010/01/13 00:58// Posted in 중국 비즈니스
|
중국경제 주간동향 (2010. 1. 4, 월, '10-1호) |
(다운받아 보세요)
'중국 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| 2009년 중국 소프트웨어 수출액 15.4억달러, 료녕성이 1위 (0) | 2010/01/18 |
|---|---|
| 중국경제 주간동향(2010.01.11)-주상하이 총영사관 (0) | 2010/01/14 |
| 하나은행 발행 : 중국경제 주간동향 2010.1.4 (0) | 2010/01/13 |
| 중국 세계 최대 자동차 시장으로 부상 (0) | 2010/01/09 |
| 폭스바겐 2009년 중국에서 자동차 판매량 36.7% 증가 (0) | 2010/01/08 |
| 2009년 중국 인터넷 쇼핑시장 규모 약 2500억위엔(37억 달러) (0) | 2010/01/07 |
중국경제주간동향(0301).hwp
중국경영정보2010.1.6_하나은행.doc