중국경제 주간동향(2010.01.11)-주상하이 총영사관
Posted at 2010/01/14 10:08// Posted in 중국 비즈니스
주 상하이 총영사관에서 발행하는 중국 주간경제동향입니다.
- 胡주석, 경제관련 발언
- 2010년 해외 10대 트랜드
- 중-ASEAN FTA 관련동향
- 경제 주요 단신
'중국 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| 중국 2009년 3G 네트워크 총 투자 비용1,609억 위엔(236억달러) (2) | 2010/01/19 |
|---|---|
| 2009년 중국 소프트웨어 수출액 15.4억달러, 료녕성이 1위 (0) | 2010/01/18 |
| 중국경제 주간동향(2010.01.11)-주상하이 총영사관 (0) | 2010/01/14 |
| 하나은행 발행 : 중국경제 주간동향 2010.1.4 (0) | 2010/01/13 |
| 중국 세계 최대 자동차 시장으로 부상 (0) | 2010/01/09 |
| 폭스바겐 2009년 중국에서 자동차 판매량 36.7% 증가 (0) | 2010/01/08 |
중국경제주간동향(0111).hwp
