하나은행 발행 : 중국경제 주간동향 2010.1.4
Posted at 2010/01/13 00:58// Posted in 중국 비즈니스
|
중국경제 주간동향 (2010. 1. 4, 월, '10-1호) |
(다운받아 보세요)
'중국 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| 2009년 중국 소프트웨어 수출액 15.4억달러, 료녕성이 1위 (0) | 2010/01/18 |
|---|---|
| 중국경제 주간동향(2010.01.11)-주상하이 총영사관 (0) | 2010/01/14 |
| 하나은행 발행 : 중국경제 주간동향 2010.1.4 (0) | 2010/01/13 |
| 중국 세계 최대 자동차 시장으로 부상 (0) | 2010/01/09 |
| 폭스바겐 2009년 중국에서 자동차 판매량 36.7% 증가 (0) | 2010/01/08 |
| 2009년 중국 인터넷 쇼핑시장 규모 약 2500억위엔(37억 달러) (0) | 2010/01/07 |
중국경제동향2010.1.4.hwp
중국경영정보2010.1.6_하나은행.doc
